Untuk handset dengan seperti berbagai fitur menonjol dan spesifikasi, Galaxy S II adalah sangat mudah untuk meringkas. Ini adalah smartphone Android terbaik belum, tetapi yang lebih penting, mungkin baik menjadi smartphone terbaik, periode. Tentu saja, ukuran layar 4,3 inci tidak akan cocok untuk semua orang, tidak peduli seberapa stupendously tipis perangkat yang membawa mungkin, dan kita juga tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa Galaxy S II akan membenarkan pengguna iOS jangka panjang foresaking investasinya ke dalam satu ekosistem dan membuat lompatan yang lain. Meskipun demikian, jika Anda meminta kami apa smartphone untuk membeli hari ini, tidak dibatasi oleh eksternalitas tersebut, Galaxy S II akan menjadi pilihan yang jelas. Kadang-kadang hanya sesederhana itu.

Berikut adalah spesifikasi Samsung Galaxy SII yg tidak jauh berbeda dengan Samsung Galaxy S2 Plus :
Band: | 3G HSPA+ 21 (UP) / 5,76 (DL) |
OS: | Android 2,3 (Gingerbread) |
CPU: | Arm Cortex A9 Dual Core Processor |
Weight: | 116g |
Dimension: | 66,1 x 125,3 x 8,49mm |
Camera: | 8MP, Digital zoom, LED Flash, Auto Focus, Single Shot, Beauty Shot, Smile Shot, Panorama Shot, Action Shot, Cartoon Shot |
Display: | Super AMOLED Plus 800 x 480 4,27" Color Depth 16M |
Bettery: | 1.650mAh |
Music: | Music Player: Android, MP3, DRM |
Video: | 8M (3264 x 2448), 6,5M ( 3264 x 1968), 7M (3072 x 2304), 5,7M (3072 x 1856), 5M (2560 x 1920), 4M (2560 x 1536), 3,2M (2048 x 1536), 2,4M (2048 x 1232), 2M (1600 x 1200), 1,5M (1600 x 960), 0,4M (800 x 480), 0,3M (640 x 480) |
Business: | Document Viewer, Mobile Printing, Voice memo & Voice mail |
Connectivity: | Bluetooth, USB, WIFI 802.11a/b/g/n (2,4GHz / 5GHz), WiFi Direct, TV-Output, AGPS |
Memory: | User Memory: 2GB, External Memory: MicroSD (upto 32GB), Nand Memory: 16GB |
Others: | Mobile Tracker, OMA Device Management, 1080p Recording / Playing, Social Hub, Readers Hub, Game Hub |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar