Berikut Harga Samsung Galaxy S2 Plus : Rp.4.575.000
Samsung Galaxy S2 Plus juga ditenagai dengan prosecor dual core 1.2GHz dan RAM sebesar 1 GB. Di bagian depan dipasangi layar 4.3 inci WVGA Super AMOLED Plus.
Berikut Spesifikasi Samsung Galaxy S2 Plus:
GENERAL | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Akan datang (dirilis Q1 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAYAR | Tipe | Super AMOLED Plus layar sentuh kapasitif, 16 juta warna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran | 480 x 800 pixel, 4.3 inci (~217 ppi pixel density) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSI | Ukuran/Berat | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm (4.93 x 2.60 x 0.33 in) / 121 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDIO | Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack | 3.5 mm jack audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loudspeaker | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMORY | Internal | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksternal | microSD, maksimal 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA | 3G | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDGE | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | v3.0 dengan A2DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrared | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB/Port | v2.0 microUSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekunder | Ya, 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Record | 1080p@30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1650 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk Time | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITUR | OS | Android v4.1.2 (Jelly Bean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset | Broadcom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | Stereo FM radio dengan RDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | HTML, Adobe Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Ya, A-GPS, GLONASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messaging | Email, Push Mail, IM, RSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITUR LAIN | NFC | Ya (hanya untuk tipe I9105P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Record | Ya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar